KuKirin G4 E-Scooter
Der KuKirin G4-Bolzen verfügt über ein hohles Design, das die ursprüngliche Abschnittsaufteilung beibehält, kompakt und einfach ist und einen kompakten Körper aufweist, der Geschwindigkeit und Stärke zeigt. Es strebt ein hochwertiges Erscheinungsbild an und erzielt gleichzeitig bessere Windschutzergebnisse, wodurch die Geschwindigkeits- und Leistungsästhetik von Hochleistungs-Elektrorollern auf ein neues Niveau gehoben wird.
KuKirin G4 verwendet einen integrierten 2000-Wh-Ultrahochleistungs-Radnabenmotor mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Der Motor nutzt eine doppelte Kühlstruktur, um die Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Hochwertiges Hochleistungs-Lithium mit 20 Ah/1200 Wh und einer maximalen Batterielebensdauer von 75 km. Während es kontinuierlich hohe Stromraten ausgibt, kann es Ihnen auch eine Garantie für eine extrem lange Batterielebensdauer bieten.
KuKirin G4 verwendet 11-Zoll-Vakuumgummireifen. Das ultrabreite Reifendesign erleichtert das Fahren am Strand, im Schnee oder in bergigen Wäldern.
Berühren Sie die intelligente Digitalanzeige, die jederzeit durch Berühren der Tasten auf dem Bildschirm umgeschaltet werden kann. Fahrmodus, Scheinwerferschalter und alle Fahrdaten können einfach gesteuert werden.
Klicken Sie hier für alle Kukirin-Rollertypen
KuKirin G4 nutzt sechs LED-Leuchten für den Komfort bei Nachtfahrten. Neben dem Hauptscheinwerfer gibt es auch zwei Lenklichter für die Zusatzbeleuchtung. Das Heck verfügt zusätzlich zum Bremslicht am Heckflügel über zwei Lenkwarnleuchten. Die 6 LEDs befriedigen nicht nur Ihre Nachtbeleuchtung, sondern machen Sie auch sicherer beim Fahren in der Nacht.
KuKirin G4 verwendet hochfeste Stahl-Aluminium-Mischmaterialien, Vorderachsen aus Druckguss, integriertes Design, hochfeste geschmiedete Faltteile und alle Anschlüsse sind mit Edelstahlschrauben befestigt. Die stabile und robuste Karosserie garantiert eine kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsleistung des Rollers.
Der KuKirin G4 verfügt über Doppelscheibenbremsen vorne und hinten, drahtgesteuerte 140-mm-Scheibenbremsscheiben vorne und hinten, Belüftung und Wärmeableitung, keine Angst vor hoher Geschwindigkeit und gibt Ihnen die Sicherheit, anzuhalten, wenn Sie anhalten möchten.
Erhalten Sie Kaufanweisungen für Kukirin-Roller und Ersatzteile in unserem Shop
KuKirin G4 Produktparameter
Packing Size | 1320*265*590mm | |
G.W | 48+/-1KG | |
Expand scooter size | 1336*1295*660MM | |
Fold scooter size | 1336*550*660MM | |
N.W | 41+/-1KG | |
Handlebar width | 660MM | |
chassis height | 185MM | |
Pedal size | 220MM*510MM | |
Max load | 120KG | |
Waterproof level | IPX4 | |
Frame material | Steel+aluminum hybrid frame |
Technische Details zum Kukirin G4 E Roller
Speed KM/H(Load 65kg) | 1st gear | 20KM/H |
2nd gear | 40KM/H | |
3rd gear | No limit speed(Full power with load 65KG on flat road,maxium speed70km/h) | |
4th gear | Non | |
Brake system(disc brake,e-brake,others) | Front and rear dual disc brake | |
Climbing degree | 20° | |
Maxium mileage | 75km(Eco mode load 65kg flat road uniform speed) | |
Brake distance M | Dry brake, speed 15km/h, braking distance ≤ 4 M | |
Maxium speed(idling) | 70-80 km/h(idling) |
Rated power | 2000W | |
Voltage | 60V | |
Instantaneous maximum power | Limiting 40A≥2400W | |
Maxium rotate speed | 1350±30rpm | |
Maximum output torque | Limiting 45A≥38N.m | |
Accelerate mode(sine wave/square wave/) | sine wave | |
Motor type(integrated, split, other in-wheel motors) | integrated motor | |
Capacity | 20Ah | |
Voltage | 60V | |
Charging time | 10~12 hours | |
Battery protect system | ||
Standard power consumption (KW.H) | 1.2KW.H | |
Brand | KuKirin | |
Number of lamp beads | 3 | |
Power(Watt) | 3w | |
Irradiation angle | 60 degree | |
Irradiation area | — | |
Input voltage | 100~240V | |
Input current | 2A | |
Output voltage | 67.2V | |
Output current | 2A | |
Size | — | |
Type | — | |
Material | — | |
Brand | — | |
Size | 11吋(90/65-6.5) | |
Type | pneumatic tire | |
Best tire pressure | 350kpa(50p.s.i) | |
MAX.LOAD | 190KG(418LBS) | |
Material | Rubber | |
Brand | — | |
Lowest(height from ground) | Non | |
Highest(height from ground) | Non | |
Brand | — | |
outer diameter | 140MM | |
Thread inner diameter | 33.3MM | |
Type(LED/LCD/OLED) | LED | |
Size | 155*55mm | |
display content | Speed/Power/Mileage/Cruise control/speed mode/Start mode/Light mode/Mileage unit mode | |
Function setting | Mileage unit mode/Speed unit/Speed mode/Start mode/Light mode | |
General(note general with which model) | / | |
Cruise control function | Yes (long press mode to turn on/off cruise control) | |
KM/H setting to MPH/MILE | Yes (click “set” to switch between speed and mileage units) | |
Cancel the limit speed | Yes (press and hold the brake lever, turn on and off the single machine four times in a row) | |
Non-zero start/Zern start | Yes (long press “set” to switch non-zero start/zero start) |
Klicken Sie auf den Link, um alle E-Scooter-Modelle zu überprüfen.
*Bitte beachte die aktuellen lokalen Gesetze und Verkehrsregeln, ob und wo die Produkte genutzt werden können.
** Die tatsächliche Reichweite hängt von Fahrstil, Gewicht und Terrain ab.
Achtung: Dieses Modell hat keine offizielle Straßenzulassung und keine COC Papier in Österreich und Deutschland!
Kerem Bulut –
Beste E-Scooter gestern Gekauft und Funktioniert Einwandfrei
Mario Kirchberger –
Ich habe schon im Shop insgesamt 5 Scooter gekauft wunschlos glücklich aber mit dem G4 bin ich extrem zufrieden bester E Scooter was ich je hatte top Beschleunigung über GPS 62 Kmh Top die 5 Sterne über diesem Kommentar haben sich gelohnt!!